技 术 参 数 Technical Parameters | ||
Diagonal Wheelbase (mm) /对角轴距(mm) | 1400mm | |
Size (mm) /规格(mm) | Folded/折叠 :650*650*600mm | |
Spreaded/展开:1100*1100*600mm | ||
Operation Power /工作电压 | 44.4V(12S) | |
Weight /重量 | 12KG Battery:5KG | |
Loading /载荷 | 10KG | |
Flight Speed /飞行速度 | 3 - 8 M/S 米/秒 | |
Spray Width /喷幅 | 3 - 5 M/S 米/秒 | |
Max. Takeoff Weight /最大起飞重量 | 28KG | |
Flight Control systems /飞控系统 | k++ | |
Dynamic System /动力系统 | T8 | |
Spraying System /喷淋系统 | Pressure Spray /压力喷洒 | |
Water Pump Pressure /水泵最大压力 | 0.8mPa | |
Spraying Flow /喷洒流量 | 1.5-4 KG/Min (Max. 4KG/Min , 最大4千克/分钟) | |
Flight Time /飞行时间 | Empty Tank(空载):20-25Min Full Tank(满载):7-10Min | |
Operational /作业效率 | 1.5-3 Acres亩 /Min分钟 | |
Power Battery /电池 | 12S 16000mah | |
Charging Time /充电时间 | 0.5-1hour小时 | |
Recharge Cycles /充电周期 | 300-500 times次 | |
Daily efficiency(6hours) /日效率 | 300-600acres亩 | |
Packing Box /包装盒 | 700*700* 620mm | |
功 能 介 绍 Features | ||
Features 特 色 功 能 | Standard Configuration 标 配 功 能 | Android ground station, easy to use / PC ground station, full voice broadcast 安卓手机地面站,使用便捷/PC地面站,全程语音播报 |
Router Setting support, Fully Auto Flight operation with A,B Point operation. 支持航线规划,全自主飞行作业,支持AB点作业 | ||
One Button take-off and landing, More safety and time saving. 支持一键起飞、降落,无须人工干预,提高安全性 | ||
Contrinue Spraying at Breakpoint, Auto Return when finish liquid and low Battery. 断点续喷,无药、低电返航 | ||
Liquid Detection, Break Point record setting. 药量检测,可设置无药自动记录断点返航 | ||
Battery Detection, Low Battery return and Record point setting available. 电量检测,可设置低电量自动记录断点返航 | ||
Flying Layout setting available 围栏功能,日志存储功能,着路上锁功能,禁飞区功能` | ||
Vibration Protection, Lost Contect protective, Drug Cut protection 震动保护,丢星保护,断药保护 | ||
Motor Sequance Detection and Direction detection Function. 电机顺序检测功能,方向检测功能, | ||
Dual Pump Mode 双水泵模式 | ||
Cam Recorder, Real-time transmission available. 摄像功能,在飞行作业中可以拍摄,实现图像实时传输 | ||
Enhance Configuration (Pls PM for more info) 选 配 功 能 | Ascent or Descent according to Terrain Imitative Earth. 仿地飞行功能,可跟随山地的起伏控制飞机跟随升或降 | |
Obstacle avoidance Function, Surrounding Obstacles detection. 避障功能,在飞行过程中,可以探测到周边障碍物而进行绕行 | ||
Seed Sowing function, Additional seed Spreader, or ETC…... 颗粒撒播功能,增加撒播器,可以撒播颗粒状的肥料,饲料等 | ||
RTK Precise Positioning. RTK精准定位功能,实现厘米级精准定位 |
1. The payment we accept T/T or L/C ;
2. Deposit should be 30% once you confirm the order with your saler;
3. After deposit will start to produce the productions, before shipping , should pay the balance then loading container for you .
Contact Us
WhatsApp or Wechat : +86 17855878976
Email :service@winningstar.com
1. Are you the factory?
Factory and brand develop company, we keep developing new production, 5 to 12 new products every day.
OEM service (Package and logo customized service) is available based on your requirements. Factory direct price and plenty of stock production to make sure one week delivery.
2. What's the MOQ?
Different goods different MOQ, if there are stock goods, 1 ctn start to order. If there are no stock MOQ, please contact with your seller.
3. Can I add or delete items from my order if I change my mind ?
As long as the items has not been shipped or started to produce
4. When can we get a respond from you?
All the inquiry will be handled within 24 hour in the daily week.
5. How do you guarantee the product quality?
We have QC to check the goods before delivery, The defective rate of our all products is around 0.2%
6. How about the After-sell service?
If you get any problems with the products, please take some photos and email us, after our confirmation, then we will provide you the best solution for you.
7. When will you ship my order?
Normally 3-7days after receiving your payment, but it can be negotiated based on order qty and production schedule,7 to 25 working days for bulk order.